|
世田谷区・杉並区 桜上水〜永福 |
|
| 工 事 名 称 | 世田谷区桜上水五丁目地先から杉並区下高井戸三丁目地先間外1箇所 送水管(900mm)及び配水本管(800mm)既設管内配管工事 |
|
|
| 工 事 期 間 | 平成 19年 4月 5日 〜 平成 20年 7月23日 工程表 |
||
| 工 事 場 所 | (1工区) 世田谷区桜上水五丁目24番地先から杉並区下高井戸三丁目1番地先間 (2工区) 杉並区永福三丁目46番地先から杉並区永福三丁目47番地先間 案内図 |
||
| 近 隣 関 係 | 工事現場は1工区・2工区共に、「荒玉水道道路」沿線道路上です。 1工区(桜上水) 京王線桜上水駅徒歩1分と近く、老舗の飲食店やクリニック等が営業されています。 2工区(永福) 京王井の頭線、永福駅西側踏切前後に位置する場所で、閑静な住宅地です。 |
||
| 工 事 概 要 ※ 代表として φ1100にφ900の PIP工事数量を 記載しています |
両押込口築造工 | 1工区(bP両押込口) | 1箇所 |
| 押込口内配管工 | φ900mm | 5.4m | |
| 押込口内溶接工 | φ900mm | 5口 | |
| 既設管内配管工 | φ900mm | 372.6m | |
| 既設管内溶接工 | φ900mm | 76口 | |
| 管撤去工 | φ1100mm | 22.3m | |
| 使用廃止工 | φ1100mm | 5.2m | |
| 断水連絡工 | φ900mm | 1式 | |
| 配水小管配管工 | φ300mm,200mm φ150mm,100mm 等 |
||
| 付属施設築造工 | |||
| 空気弁室築造工 | 双口型 | φ100mm | 1箇所 |
| 止水継手工 | 1工区(始点・終点) | φ900mm | 2箇所 |
| 電気防食工 | ターミナル測定用 | 1工区1箇所・2工区2箇所 | 3箇所 |
| 工事進捗率 | 工 事 完 了 | 100% (平成20年 8月4日竣工検査済) | |
| 現場代理人 | 山 田 英 晴 | ||
| 現 場 写 真 |
1工区
2工区 *平成20年8月4日(月) 竣工検査完了。 御協力ありがとうございました。 |
||
| 写真をクリックすると大きな画像で見られます。 | |||
| 現場代理人からの コメント |
平成19年 4月に着工しました工事です。 1工区・2工区共に、荒玉水道道路上で施工しています。 ほぼ1年経ちますが、1工区は4月まで、2工区は6月末までの完了を 目指しています。 道路を使用しての工事で、車両通行止め規制にて工事を行っています。 その上ご迷惑をおかけしていますので、交通に支障がないように早くに 完了させたいと考えています。 |
||